| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10-11  21:00  |  多佛[8] | VS | 霍舍姆[16] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  托顿[5] | VS | 达根汉姆[21] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  巴斯城[18] | VS | 恩菲尔德镇[20] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  车姆斯福特[10] | VS | 托基联[3] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  车斯曼[11] | VS | 杜金[9] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  多佛[8] | VS | 史洛治[17] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  东伯尼[22] | VS | 汉普顿列治蒙堡[7] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  法恩堡[19] | VS | 艾贝斯费特联[12] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  霍舍姆[16] | VS | 维斯顿[2] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  梅顿赫德联[4] | VS | 茨伯翰[23] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  梅德斯托联[14] | VS | 萨里斯贝利[24] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  汤桥天使[13] | VS | 亨默亨普斯特德[6] | - | ||
| 20 | 11-29  23:00  |  沃森[15] | VS | 侯恩乔奇[1] | - | 
本文标签: 
        








